
Nachhaltigkeitsbericht
Wir erklären, wie wir uns jeden Tag verbessern.
Wir informieren über unseren Einfluss auf die Nachhaltigkeit
Unsere Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit beeinflussen tagtäglich unsere Unternehmensidentität und unsere Zukunftsvision. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Nachhaltigkeitsbemühungen und freuen uns über Ihre Fragen, Kommentare und Rückmeldungen, damit wir dazu beitragen können, eine integrativere Gesellschaft und einen nachhaltigeren Planeten zu schaffen.
Haben Sie eine Frage oder ein Anliegen?
Unseren Nachhaltigkeitsbericht 2023 lesen
Jeden Tag besser.
Sie können den Bericht am besten ansehen, indem Sie ihn herunterladen.

Frühere Berichte
Anerkennungen und Bewertungen
Wir verstehen, dass unsere Stakeholder uns anhand unserer Leistung in puncto Nachhaltigkeit bewerten. Wir schätzen diese externen Anerkennungen und Bewertungen, da sie uns auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit leiten und uns dabei helfen, uns jeden Tag zu verbessern.

Rechenzentrum
Klicken Sie auf jedes Sozial- oder Umweltthema, um eine Zusammenfassung der relevanten Kennzahlen jedes Themas anzuzeigen.
Mitarbeiter1 | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter zum Jahresende | 24.200 | 24.300 | 23.800 | 23,500 |
Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft weltweit | 23 % | 23 % | 28 % | 22 % |
Frauen in Führungspositionen2 | 22 % | 27 % | 26 % | 26 % |
Frauen im Führungsteam | 20 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Ethnische Vielfalt in der gesamten US-Belegschaft | 29 % | 30 % | 34 % | 36% |
Ethnic Diversity in Global Leadership Team | 11 % | 19 % | 16% | 18 % |
Ethnische Vielfalt im Führungsteam | 40 % | 33 % | 33 % | 25 % |
Einstellungsquote von Mitarbeitern3 | 27 % | 32 % | 26 % | 26 % |
Freiwillige Fluktuation von Mitarbeitern3 | 19 % | 21 % | 17 % | 11 % |
Unfreiwillige Fluktuation von Mitarbeitern3 | 6 % | 9 % | 9 % | 6 % |
Mitarbeiter unter Tarifvertrag | 52 % | 62 % | 57 % | 59% |
Gallup Q12® Mitarbeiter-Engagement-Rang | – | – | 24. Perzentil | 28th percentile |
1. Einschließlich der weltweiten Gesamtbelegschaft, sofern nicht anders angegeben.
2. Definiert als Vice President und höher sowie kritische Positionen.
3. 2021 data are for legacy US Graphic Packaging only. 2022-2023 data include Americas and APAC regions. EMEA ist nicht enthalten.
Engagement in Gemeinden | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemeinschaftsinvestition (in Millionen USD) | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 2.2 |
Vorstand | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Frauen im Vorstand | 30 % | 30 % | 33 % | 30 % |
Ethnische Vielfalt im Vorstand | 0 % | 10 % | 11 % | 10 % |
Sicherheit | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Gesamtrate meldepflichtiger Unfälle (TRIR)1 | 1,18 | 1,02 | 0,98 | .88 |
Rate der Unfälle mit Ausfallzeiten (LTIR)1 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | .35 |
Rate der Fälle mit Abwesenheit, Beschränkung oder Verlegung (DART)1 | 0,71 | 0,56 | 0,54 | .54 |
Lebensgefährliche Verletzungen2 | 10 | 4 | 6 | 4 |
Rate der lebensgefährlichen Verletzungen1, 2 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | .02 |
1. Die Rate wird als Anzahl der Ereignisse pro 100 Mitarbeiter pro Jahr definiert. Beinhaltet Mitarbeiter und Vertragspartner von Graphic Packaging, die unter unserer Kontrolle arbeiten.
2. Lebensgefährliche Verletzungen werden als schwere lebensbedrohliche oder lebensverändernde Verletzungen definiert.
Faserbeschaffung (Tonnen) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Purchased Wood | 9.155.000 | 9.385.000 | 8.635.000 | 7,653,000 |
Prozentsatz der Produktkettenzertifizierung | 24 % | 22 % | 21 % | 25 % |
Purchased Recovered Fiber | 1.226.000 | 1.260.000 | 1.214.000 | 1,223,000 |
Percent Post-Consumer Content | >35% | 48% | 51% | 53% |
Prozentsatz nachhaltig gewonnener Forstprodukte | – | – | 89 % | 89 % |
Produktion (Tonnen) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Wood-Based Paperboard Products | – | 2,648,000 | 2,213,000 | 2,142,000 |
Recycled Paperboard Products | – | 1,210,000 | 1,194,000 | 1,162,000 |
Paperboard Manufacturing Byproducts | 59.000 | 69.000 | 65.000 | 65,500 |
Energieverbrauch (in MWh) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Insgesamt gekaufter Strom | 1.721.700 | 1.951.400 | 1.863.700 | 1,735,800 |
Prozentsatz gekaufter erneuerbarer Elektrizität | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Gesamtbrennstoffverbrauch | 25.698.900 | 26.356.200 | 24.668.200 | 20,412,300 |
Prozentsatz der Nutzung erneuerbarer Brennstoffe | 69 % | 69 % | 68 % | 66 % |
Gesamtenergieverbrauch | 27.431.300 | 28.317.800 | 26.540.100 | 22,158,500 |
Prozentsatz erneuerbarer Energie | 65 % | 64 % | 63 % | 65 % |
Energieverbrauch bei Karton | 26.185.700 | 27.034.000 | 25.337.100 | 20,958,100 |
Prozentsatz erneuerbarer Energie bei Karton | 68 % | 67 % | 66 % | 65 % |
Prozentsatz erneuerbarer Energie bei Holzkarton | 75 % | 76 % | 74 % | 74 % |
Gesamtenergieintensität bei Karton (MWh/Tonne verkaufsfähiger Karton) | 7,51 | 7,31 | 7,19 | 6.57 |
Energieverbrauch bei Verpackung | 1.245.500 | 1.283.800 | 1.196.900 | 1,196,700 |
Anteil erneuerbarer Energie bei Verpackung | 3 % | 4 % | 2 % | 5% |
Gesamtenergieintensität bei Verpackung (MWh/Tonne umgewandelter Karton) | 0,34 | 0,36 | 0,37 | .37 |
GHG Emissions (in metric tons CO2e)1 | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Scope 1 – Direkte Emissionen | 1.604.100 | 1.658.300 | 1.635.700 | 1,351,100 |
Scope 2 – Indirekte Emissionen – Marktbasiert | 714.500 | 847.400 | 810.700 | 742,700 |
Gesamte Scope-1- und -2-Emissionen – marktbasiert | 2.318.600 | 2.505.700 | 2.446.400 | 2,093,800 |
Scope 1 und 2 bei Karton – marktbasiert | 1.890.400 | 2.059.300 | 2.052.700 | 1,733,300 |
Scope 1 und 2 bei Verpackung – marktbasiert | 428.200 | 429.800 | 392.500 | 359,300 |
Paperboard GHG Intensity (MT CO2e/MT saleable board)2 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | .53 |
Intensität der Treibhausgasemissionen bei Verpackung (MT CO2e/MT umgewandelter Karton) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | .11 |
Scope 3 – Indirekte Emissionen der Wertschöpfungskette (Millionen metrische Tonnen) | 6,65 | 6,95 | 7,49 | 6.91 |
1. Baseline year for climate action goals is 2021. The baseline will be restated in the 2025 Impact Report to reflect changes in Company operations and inventory methodology.
2. Scope 1 onsite waste GHG emissions are excluded from the paperboard GHG intensity calculations.
1. Aktualisierte und erweiterte Scope-3-Messmethodik im Jahr 2021.
Luftemissionen1 (in Tonnen) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
NOx-Emissionen | 5.100 | 5.500 | 4.900 | 3,300 |
SOx-Emissionen | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 600 |
VOC-Emissionen | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 3,400 |
PM10-Emissionen | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1,000 |
1. Reported for paperboard manufacturing facilities only. 2024 data does not include Augusta, GA facility.
Wasserverbrauch (in Megalitern) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Entnahme | 138.000 | 151.800 | 150.500 | 110,700 |
Zuflüsse1 | 150.000 | 182.800 | 179.100 | 145,900 |
Abwässer | 136.000 | 156.300 | 149.600 | 111,400 |
Verbrauch | 28.100 | 43.300 | 45.100 | 47,600 |
Entnahme belastetes Wassereinzugsgebiet/Gesamtentnahme | 0,22 % | 0,22 % | 0,25 % | .25% |
Zuflusswasserintensität bei Karton (Megaliter/Tonne verkaufsfähiger Karton) | 0,043 | 0,043 | 0,045 | 0.037 |
1. Die Berechnung der Zuflusswasserintensität umfasst Entnahmen, Rohwasser und aufbereitete Wasserquellen. Regenwasser, das nicht im Herstellungsprozess verwendet wird, wird nicht berücksichtigt.
Wasserqualität1 (in Tonnen) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
BOD freigesetzt | 3.770 | 3.320 | 3.000 | 2,510 |
Freigesetzte Gesamtmenge schwebender Feststoffe | 6.200 | 4.080 | 4.030 | 3.320 |
AOX freigesetzt | 130 | 160 | 150 | 40 |
1. Reported for wood paperboard manufacturing facilities only. 2024 data does not include Augusta, GA facility.
Abfallaufkommen (in Tonnen) | GJ 2021 | GJ 2022 | GJ 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|
Deponie | 464.400 | 494.600 | 456.200 | 452,300 |
Abfall zu Energie | 27.200 | 27.200 | 32.200 | 8,400 |
Sonstige Entsorgung | 152.200 | 12.200 | 4.700 | 4,000 |
Zweckmäßige Nutzung | 300 | 14,900 | 25,900 | 32,500 |
Recycelte Fasern | 573.400 | 974.500 | 913.500 | 918,800 |
Andere recycelte Materialien | 42.000 | 155.800 | 153.300 | 59,600 |
CDP-ANTWORTEN
CDP – 2024 Antwort
Auf der CDP-Website können Sie
Laden Sie Kopien der CDP-Antwort des Vorjahres zu Klimawandel, Wassersicherheit und Wäldern herunter.
ANDERE RESSOURCEN
GPI-Bestätigungserklärung 2023 (Englisch | Französisch)
GPI-Bestätigungserklärung 2022 (Englisch | Französisch)
Arbeitgeber-Informationsbericht EEO-1 2023
Zertifizierungen für Faserbeschaffung
Kopien von Bestätigungserklärungen aus früheren Jahren sind auf Anfrage erhältlich über ESG@graphicpkg.com.